DIN 126-ISO 7091

DIN 126
ISO 70916 KÖŞE CİVATA VE SOMUNLAR İÇİN C SINIFI
FOR USE WİTH HEXAGON BOLTS AND NUTS
İÇ ÇAP
Inner
Diameter
DIŞ ÇAP
Outer
Diameter
KALINLIK
Diameter
AĞIRLIK
Weight
M5 5,5 10 1 0.43 gr
M6 6,6 12 1,6 0.99 gr
M7 7,6 14 1,6 1.36 gr
M8 9 16 1,6 1.72 gr
M10 11 20 2 3.43 gr
M12 13,5 24 2,5 6.06 gr
M14 15,5 28 2,5 8.37 gr
M16 17,5 30 3 10.97 gr
M18 20 34 3 13.97 gr
M20 22 37 3 16.36 gr
M22 24 39 3 17.47 gr
M24 26 44 4 31.05 gr
M27 30 50 4 39.43 gr
M30 33 56 4 50.45 gr
M33 36 60 5 70.98 gr
M36 39 66 5 87.35 gr
M39 42 72 6 126.44 gr
M42 45 78 7 175.08 gr
M45 48 85 7 212.27 gr
M48 52 92 8 283.95 gr
M52 56 98 8 318.85 gr
Sohbet Başlat
Yardıma ihtiyacınız var mı?
Merhaba!
Teklif fırsatından yararlanmak için tıkla!