DIN 433 ISO 7092

DIN 433 ISO 7092 SİLİNDİR BAŞLI VİDALAR İÇİN RONDELA WASHER FOR HEXAGON SOCKET HEAD CAP SCREW İÇ ÇAP
Inner
Diameter
DIŞ ÇAP
Outer
Diameter
KALINLIK
Diameter
AĞIRLIK
Weight
M3 3,2 6 0,5 0.08 gr
M4 4,3 8 0,5 0.14 gr
M5 5,3 9 1 0.32 gr
M6 6,4 11 1,6 0.79 gr
M8 8,4 15 1,6 1.52 gr
M10 10,5 18 1,6 2.11 gr
M12 13 20 2 2.85 gr
M14 15 24 2,5 5.41 gr
M16 17 28 2,5 7.63 gr
M18 19 30 2,5 8.31 gr
M20 21 34 3 13.2 gr
M24 25 39 4 22.1 gr
M30 31 50 4 38 gr
Sohbet Başlat
Yardıma ihtiyacınız var mı?
Merhaba!
Teklif fırsatından yararlanmak için tıkla!