DIN 436 Kare Pul

DIN 436 KARE PUL
SQUARE WASHER
İÇ ÇAP
Inner
Diameter
KENAR
Edge
KALINLIK
Diameter
AĞIRLIK
Weight
M10 11 30 3 18.8 gr
M12 14 40 4 45.4 gr
M16 18 50 5 88.2 gr
M20 22 60 5 126 gr
M24 26 80 6 275 gr
M27 30 90 6 348 gr
M30 33 95 6 385 gr
M33 36 100 6 423 gr
M36 39 110 8 685 gr
M39 42 125 8 895 gr
M42 45 135 8 1045 gr
M45 48 140 8 1110 gr
M48 52 150 10 1597 gr
M52 56 160 10 1816 gr
Sohbet Başlat
Yardıma ihtiyacınız var mı?
Merhaba!
Teklif fırsatından yararlanmak için tıkla!