DIN 6796 Konik Çanak Rondela

DIN 6796                        KONİK YAY RONDELA
CONİCAL SPRİNG WASHER
İÇ ÇAP
Inner
Diameter
DIŞ ÇAP
Outer
Diameter
KALINLIK
Diameter
YÜKSEKLİK
Height
AĞIRLIK
Weight
M3 3,2 7 0,6 0,85 0.14 gr
M4 4,3 9 1 1,3 0.38 gr
M5 5,3 11 1,2 1,55 0.69 gr
M6 6,4 14 1,5 2 1.43 gr
M7 7,4 17 1,75 2,3 2.53 gr
M8 8,4 18 2 2,6 3.13 gr
M10 10,5 23 2,5 3,2 6.45 gr
M12 13 29 3 3,95 12.4 gr
M14 15 35 3,5 4,65 21.6 gr
M16 17 39 4 5,25 30.4 gr
M18 19 42 4,5 5,8 38.9 gr
M20 21 45 5 6,4 48.8 gr
M22 23 49 5,5 7,05 63.5 gr
M24 25 56 6 7,75 92.9 gr
M27 28 60 6,5 8,35 113 gr
M30 31 70 7 9,2 170 gr
Sohbet Başlat
Yardıma ihtiyacınız var mı?
Merhaba!
Teklif fırsatından yararlanmak için tıkla!